
Availability
What is still for sale
All 41 apartments at a glance, floor by floor. Choose an apartment to see its plan.
24 of 41 still for salefrom €164,643
- For sale
- 24
- Sold
- 17
Overview per floor
Second floor + solarium
- A Apartment 2-A · Sold
- B Apartment 2-B · Sold
- C204k Apartment 2-C · For sale · €203,795
- D197k Apartment 2-D · For sale · €196,835
- E237k Apartment 2-E · For sale · €236,849
- F167k Apartment 2-F · For sale · €166,950
- G Apartment 2-G · Sold
- H198k Apartment 2-H · For sale · €198,450
- I198k Apartment 2-I · For sale · €198,450
- J Apartment 2-J · Sold
- K Apartment 2-K · Sold
- L200k Apartment 2-L · For sale · €200,078
- M221k Apartment 2-M · For sale · €220,734
- N Apartment 2-N · Sold
- O Apartment 2-O · Sold
First floor
- A195k Apartment 1-A · For sale · €194,772
- B178k Apartment 1-B · For sale · €177,690
- C173k Apartment 1-C · For sale · €173,105
- D Apartment 1-D · Sold
- E Apartment 1-E · Sold
- F Apartment 1-F · Sold
- G Apartment 1-G · Sold
- H Apartment 1-H · Sold
- I Apartment 1-I · Sold
- J165k Apartment 1-J · For sale · €164,643
- K182k Apartment 1-K · For sale · €181,877
- L Apartment 1-L · Sold
- M197k Apartment 1-M · For sale · €196,606
- N Apartment 1-N · Sold
- O219k Apartment 1-O · For sale · €218,679
Ground floor
- A228k Apartment 0-A · For sale · €227,817
- B Apartment 0-B · Sold
- C173k Apartment 0-C · For sale · €172,646
- D Apartment 0-D · Sold
- E199k Apartment 0-E · For sale · €199,303
- F168k Apartment 0-F · For sale · €168,164
- G195k Apartment 0-G · For sale · €195,459
- H172k Apartment 0-H · For sale · €172,440
- I220k Apartment 0-I · For sale · €220,193
- J202k Apartment 0-J · For sale · €201,600
- K205k Apartment 0-K · For sale · €204,750
All apartments
41 apartments
0-A · 3 bedrooms · 84.54 m²€227,817For sale
0-B · 2 bedrooms · 63.55 m²–Sold
0-C · 2 bedrooms · 65.51 m²€172,646For sale
0-D · 2 bedrooms · 74.51 m²–Sold
0-E · 2 bedrooms · 79.05 m²€199,303For sale
0-F · 2 bedrooms · 63.16 m²€168,164For sale
0-G · 2 bedrooms · 74.54 m²€195,459For sale
0-H · 2 bedrooms · 66.78 m²€172,440For sale
0-I · 3 bedrooms · 83.93 m²€220,193For sale
0-J · 2 bedrooms · 80.01 m²€201,600For sale
0-K · 2 bedrooms · 80.69 m²€204,750For sale
1-A · 2 bedrooms · 70.53 m²€194,772For sale
1-B · 2 bedrooms · 64.68 m²€177,690For sale
1-C · 2 bedrooms · 62.70 m²€173,105For sale
1-D · 2 bedrooms · 59.17 m²–Sold
1-E · 3 bedrooms · 77.62 m²–Sold
1-F · 1 bedroom · 53.04 m²–Sold
1-G · 2 bedrooms · 63.96 m²–Sold
1-H · 2 bedrooms · 60.77 m²–Sold
1-I · 2 bedrooms · 60.24 m²–Sold
1-J · 2 bedrooms · 60.99 m²€164,643For sale
1-K · 2 bedrooms · 68.61 m²€181,877For sale
1-L · 2 bedrooms · 63.65 m²–Sold
1-M · 2 bedrooms · 73.08 m²€196,606For sale
1-N · 3 bedrooms · 85.46 m²–Sold
1-O · 3 bedrooms · 83.87 m²€218,679For sale
2-A · 2 bedrooms · 70.53 m²–Sold
2-B · 2 bedrooms · 64.68 m²–Sold
2-C · 2 bedrooms · 62.70 m²€203,795For sale
2-D · 2 bedrooms · 59.17 m²€196,835For sale
2-E · 3 bedrooms · 77.62 m²€236,849For sale
2-F · 1 bedroom · 53.04 m²€166,950For sale
2-G · 2 bedrooms · 63.96 m²–Sold
2-H · 2 bedrooms · 60.77 m²€198,450For sale
2-I · 2 bedrooms · 60.24 m²€198,450For sale
2-J · 2 bedrooms · 60.99 m²–Sold
2-K · 2 bedrooms · 68.61 m²–Sold
2-L · 2 bedrooms · 63.65 m²€200,078For sale
2-M · 2 bedrooms · 73.08 m²€220,734For sale
2-N · 3 bedrooms · 85.46 m²–Sold
2-O · 3 bedrooms · 83.70 m²–Sold
| Apartment | Floor | Bedrooms | Usable area | Price | Status | View plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-A | Ground floor | Bedrooms: 3 | 84.54 m² | €227,817 | For sale | View plan |
| 0-B | Ground floor | Bedrooms: 2 | 63.55 m² | – | Sold | View plan |
| 0-C | Ground floor | Bedrooms: 2 | 65.51 m² | €172,646 | For sale | View plan |
| 0-D | Ground floor | Bedrooms: 2 | 74.51 m² | – | Sold | View plan |
| 0-E | Ground floor | Bedrooms: 2 | 79.05 m² | €199,303 | For sale | View plan |
| 0-F | Ground floor | Bedrooms: 2 | 63.16 m² | €168,164 | For sale | View plan |
| 0-G | Ground floor | Bedrooms: 2 | 74.54 m² | €195,459 | For sale | View plan |
| 0-H | Ground floor | Bedrooms: 2 | 66.78 m² | €172,440 | For sale | View plan |
| 0-I | Ground floor | Bedrooms: 3 | 83.93 m² | €220,193 | For sale | View plan |
| 0-J | Ground floor | Bedrooms: 2 | 80.01 m² | €201,600 | For sale | View plan |
| 0-K | Ground floor | Bedrooms: 2 | 80.69 m² | €204,750 | For sale | View plan |
| 1-A | First floor | Bedrooms: 2 | 70.53 m² | €194,772 | For sale | View plan |
| 1-B | First floor | Bedrooms: 2 | 64.68 m² | €177,690 | For sale | View plan |
| 1-C | First floor | Bedrooms: 2 | 62.70 m² | €173,105 | For sale | View plan |
| 1-D | First floor | Bedrooms: 2 | 59.17 m² | – | Sold | View plan |
| 1-E | First floor | Bedrooms: 3 | 77.62 m² | – | Sold | View plan |
| 1-F | First floor | Bedrooms: 1 | 53.04 m² | – | Sold | View plan |
| 1-G | First floor | Bedrooms: 2 | 63.96 m² | – | Sold | View plan |
| 1-H | First floor | Bedrooms: 2 | 60.77 m² | – | Sold | View plan |
| 1-I | First floor | Bedrooms: 2 | 60.24 m² | – | Sold | View plan |
| 1-J | First floor | Bedrooms: 2 | 60.99 m² | €164,643 | For sale | View plan |
| 1-K | First floor | Bedrooms: 2 | 68.61 m² | €181,877 | For sale | View plan |
| 1-L | First floor | Bedrooms: 2 | 63.65 m² | – | Sold | View plan |
| 1-M | First floor | Bedrooms: 2 | 73.08 m² | €196,606 | For sale | View plan |
| 1-N | First floor | Bedrooms: 3 | 85.46 m² | – | Sold | View plan |
| 1-O | First floor | Bedrooms: 3 | 83.87 m² | €218,679 | For sale | View plan |
| 2-A | Second floor + solarium | Bedrooms: 2 | 70.53 m² | – | Sold | View plan |
| 2-B | Second floor + solarium | Bedrooms: 2 | 64.68 m² | – | Sold | View plan |
| 2-C | Second floor + solarium | Bedrooms: 2 | 62.70 m² | €203,795 | For sale | View plan |
| 2-D | Second floor + solarium | Bedrooms: 2 | 59.17 m² | €196,835 | For sale | View plan |
| 2-E | Second floor + solarium | Bedrooms: 3 | 77.62 m² | €236,849 | For sale | View plan |
| 2-F | Second floor + solarium | Bedrooms: 1 | 53.04 m² | €166,950 | For sale | View plan |
| 2-G | Second floor + solarium | Bedrooms: 2 | 63.96 m² | – | Sold | View plan |
| 2-H | Second floor + solarium | Bedrooms: 2 | 60.77 m² | €198,450 | For sale | View plan |
| 2-I | Second floor + solarium | Bedrooms: 2 | 60.24 m² | €198,450 | For sale | View plan |
| 2-J | Second floor + solarium | Bedrooms: 2 | 60.99 m² | – | Sold | View plan |
| 2-K | Second floor + solarium | Bedrooms: 2 | 68.61 m² | – | Sold | View plan |
| 2-L | Second floor + solarium | Bedrooms: 2 | 63.65 m² | €200,078 | For sale | View plan |
| 2-M | Second floor + solarium | Bedrooms: 2 | 73.08 m² | €220,734 | For sale | View plan |
| 2-N | Second floor + solarium | Bedrooms: 3 | 85.46 m² | – | Sold | View plan |
| 2-O | Second floor + solarium | Bedrooms: 3 | 83.70 m² | – | Sold | View plan |
No apartments match this filter.
Prices and availability can change. Ask us for the current status.
